Статистика | остальные | Бренды
|
| Производители, 26 мая 2012 |
Производители | Модели |
| Производитель |
Доля хитов, % |
Хиты |
| Nokia | 65.144% | 1355 |
| Неизвестный | 14.087% | 293 |
| Samsung | 7.692% | 160 |
| SonyEricsson | 7.596% | 158 |
| MTC | 1.827% | 38 |
| Apple | 1.25% | 26 |
| LG | 0.913% | 19 |
| Fly | 0.577% | 12 |
| Alcatel | 0.337% | 7 |
| HTC | 0.288% | 6 |
| Turkcell | 0.096% | 2 |
| Huawei | 0.096% | 2 |
| Philips | 0.048% | 1 |
| BlackBerry | 0.048% | 1 |
|
|
|
Подвески для дуги Tiny Love
|