Статистика | остальные | Операторы Opera Mini
|
| Операторы Opera Mini, 26 мая 2012 |
операторы OM | страны OM |
| Страна |
Оператор |
Доля, % |
Хиты |  | Россия | БайкалВестКом | 29.391% | 169 |
 | Украина | МТС | 25.739% | 148 |
 | Украина | Киевстар | 12.348% | 71 |
 | Россия | МегаФон-СЗ | 5.739% | 33 |
 | Украина | life:) | 4.174% | 24 |
 | Россия | Билайн-Питер | 3.652% | 21 |
 | Россия | МТС GPRS-3 | 2.957% | 17 |
 | Россия | TELE-2 | 2.957% | 17 |
 | Беларусь | МТС | 2.609% | 15 |
 | Казахстан | KCELL | 1.391% | 8 |
 | Россия | МТС-СЗ | 1.391% | 8 |
 | Узбекистан | Unitel | 1.217% | 7 |
 | Азербайджан | Azerfon | 1.043% | 6 |
 | Нигерия | MTN | 1.043% | 6 |
 | Беларусь | БеСТ | 0.696% | 4 |
 | Другие | Другие | 0.522% | 3 |
 | Азербайджан | Bakcell | 0.522% | 3 |
 | Россия | МТС GPRS-4 | 0.348% | 2 |
 | Узбекистан | МТС-Узбекистан | 0.348% | 2 |
 | Россия | МегаФон-Москва | 0.348% | 2 |
 | Таджикистан | Tacom | 0.348% | 2 |
 | Россия | Билайн-Москва | 0.348% | 2 |
 | Узбекистан | UCell | 0.174% | 1 |
 | Грузия | Geocell | 0.174% | 1 |
 | Индия | Tata Teleservices | 0.174% | 1 |
 | Молдова | Moldcell | 0.174% | 1 |
 | Турция | Vodafone | 0.174% | 1 |
|
|
|
Фонарь Jazzway R1-L3-2AA: зенитные фонари.
|