Статистика | остальные | Платформы/ОС
|
| Операционные системы, 26 мая 2012 |
|
Платформа ОС |
Доля хитов |
Хиты |
| Всех, % |
Платформы, % |
| Java | 81.314% | - | 1671 |
| MIDP-2 | 81.217% | 99.88% | 1669 |
| MIDP-1 | 0.097% | 0.12% | 2 |
| (n/a) | 10.462% | - | 215 |
| Symbian | 7.786% | - | 160 |
| S60v5 (9.4) | 3.747% | 48.125% | 77 |
| S60v3 (9.1, 9.2, 9.3) | 3.698% | 47.5% | 76 |
| S60v2 (7.0, 8.0) | 0.243% | 3.125% | 5 |
| ^3 | 0.097% | 1.25% | 2 |
| Apple | 0.195% | - | 4 |
| iOS | 0.195% | 100% | 4 |
| Linux | 0.097% | - | 2 |
| Maemo/Meego | 0.049% | 50% | 1 |
| Android | 0.049% | 50% | 1 |
| MS Windows Mobile | 0.097% | - | 2 |
| 2006 Pocket PC VGA | 0.097% | 100% | 2 |
| Samsung | 0.049% | - | 1 |
| Bada | 0.049% | 100% | 1 |
|
|
|
Как удалить вирус с сайта? Maykus.ru - Москва центр
|