Статистика | остальные | Платформы/ОС
|
| Операционные системы, 26 мая 2012 |
|
Платформа ОС |
Доля хитов |
Хиты |
| Всех, % |
Платформы, % |
| Java | 64.803% | - | 2852 |
| MIDP-2 | 64.735% | 99.895% | 2849 |
| MIDP-1 | 0.068% | 0.105% | 3 |
| Symbian | 17.473% | - | 769 |
| S60v3 (9.1, 9.2, 9.3) | 11.338% | 64.889% | 499 |
| S60v2 (7.0, 8.0) | 2.954% | 16.905% | 130 |
| S60v5 (9.4) | 1.977% | 11.313% | 87 |
| ^3 | 1.204% | 6.892% | 53 |
| (n/a) | 10.293% | - | 453 |
| Linux | 3.999% | - | 176 |
| Android | 3.999% | 100% | 176 |
| Apple | 1.5% | - | 66 |
| iOS | 1.5% | 100% | 66 |
| Samsung | 1.295% | - | 57 |
| Bada | 1.295% | 100% | 57 |
| RIM | 0.636% | - | 28 |
| Blackberry | 0.636% | 100% | 28 |
|
|
|
Talking Tom Cat, обои.
|