Статистика | остальные | Операторы Opera Mini
|
| Операторы Opera Mini, 25 мая 2012 |
операторы OM | страны OM |
| Страна |
Оператор |
Доля, % |
Хиты |  | Россия | Билайн-Москва | 11.668% | 6219 |
 | Украина | МТС | 10.419% | 5553 |
 | Украина | Киевстар | 7.884% | 4202 |
 | Россия | МегаФон-Кавказ | 6.559% | 3496 |
 | Казахстан | KCELL | 5.957% | 3175 |
 | Россия | TELE-2 | 4.602% | 2453 |
 | Украина | life:) | 3.944% | 2102 |
 | Россия | МТС GPRS-3 | 3.756% | 2002 |
 | Россия | МТС-Кубань | 3.743% | 1995 |
 | Россия | МегаФон-Поволжье | 2.991% | 1594 |
 | Беларусь | МТС | 2.308% | 1230 |
 | Другие | Другие | 2.302% | 1227 |
 | Узбекистан | МТС-Узбекистан | 2.238% | 1193 |
 | Россия | МТС GPRS-4 | 1.842% | 982 |
 | Россия | МегаФон-Сибирь | 1.841% | 981 |
 | Узбекистан | Unitel | 1.666% | 888 |
 | Россия | Билайн-Питер | 1.642% | 875 |
 | Узбекистан | UCell | 1.63% | 869 |
 | Россия | МегаФон-Москва | 1.531% | 816 |
 | Беларусь | Velcom | 1.473% | 785 |
 | Россия | МегаФон-Центр | 1.325% | 706 |
 | Россия | МТС-Урал | 1.15% | 613 |
 | Россия | БайкалВестКом | 1.017% | 542 |
 | Россия | МТС-ДВ | 0.989% | 527 |
 | Россия | МегаФон-Хабаровск | 0.961% | 512 |
 | Казахстан | KARTEL | 0.961% | 512 |
 | Россия | Мотив | 0.927% | 494 |
 | Сербия | Telenor | 0.923% | 492 |
 | Армения | Vivacell | 0.782% | 417 |
 | Россия | МегаФон-Урал | 0.775% | 413 |
 | Россия | МТС-СЗ | 0.745% | 397 |
 | Россия | Билайн-Москва WiFi | 0.666% | 355 |
 | Грузия | Geocell | 0.606% | 323 |
 | Россия | HCC | 0.602% | 321 |
 | Россия | МТС-Сибирь | 0.597% | 318 |
 | Россия | МегаФон-СЗ | 0.591% | 315 |
 | Туркменистан | Туркментелеком | 0.55% | 293 |
 | Россия | УралСвязьИнформ | 0.525% | 280 |
 | Кыргызстан | МегаКом | 0.514% | 274 |
 | Таджикистан | Индиго-Сомонком | 0.465% | 248 |
 | Россия | Билайн-Самара | 0.435% | 232 |
 | Азербайджан | Bakcell | 0.426% | 227 |
 | Opera Mini | Opera Mini | 0.409% | 218 |
 | Малайзия | Maxis | 0.392% | 209 |
 | Россия | CMAPTC | 0.371% | 198 |
 | Кыргызстан | Билайн | 0.295% | 157 |
 | Азербайджан | Azerfon | 0.206% | 110 |
 | Беларусь | БеСТ | 0.19% | 101 |
 | Казахстан | Tele2 | 0.173% | 92 |
 | Россия | Сибирьтелеком | 0.116% | 62 |
 | Россия | Utel | 0.099% | 53 |
 | Литва | Bite GSM | 0.096% | 51 |
 | Кыргызстан | NURTelecom | 0.092% | 49 |
 | Азербайджан | Azercell Telecom | 0.084% | 45 |
 | Армения | K-Telecom | 0.083% | 44 |
 | Россия | СМАРТС Самара | 0.081% | 43 |
 | Россия | Билайн-Калининград | 0.075% | 40 |
 | Грузия | Magticom | 0.068% | 36 |
 | Молдова | Moldcell | 0.053% | 28 |
 | Абхазия | A-Mobile | 0.051% | 27 |
 | Армения | Orange | 0.043% | 23 |
 | Индонезия | Telkomsel | 0.043% | 23 |
 | Литва | Tele2 | 0.041% | 22 |
 | Россия | HTK | 0.039% | 21 |
 | Армения | Билайн | 0.036% | 19 |
 | Таджикистан | TT Mobile | 0.034% | 18 |
 | Грузия | BeeLine | 0.032% | 17 |
 | Россия | Енисейтелеком | 0.028% | 15 |
 | Таджикистан | Babilon-Mobile | 0.026% | 14 |
 | Россия | Ульяновск GSM | 0.026% | 14 |
 | Саудовская Аравия | Saudi Telecom | 0.026% | 14 |
 | Катар | Vodafone | 0.017% | 9 |
 | Турция | Vodafone | 0.017% | 9 |
 | Пакистан | Ufone | 0.017% | 9 |
 | Вьетнам | Vietel | 0.015% | 8 |
 | Россия | Татинком-Т | 0.011% | 6 |
 | Великобритания | O2 | 0.009% | 5 |
 | Турция | Turkcell | 0.008% | 4 |
 | Молдова | Orange | 0.008% | 4 |
 | Италия | Hutchison 3G | 0.008% | 4 |
 | ЮАР | Vodacom | 0.006% | 3 |
 | Латвия | LMT | 0.006% | 3 |
 | Индия | Tata Teleservices | 0.006% | 3 |
 | Нигерия | VMobile | 0.006% | 3 |
 | Абхазия | АкваФон | 0.006% | 3 |
 | Индия | Airtel | 0.004% | 2 |
 | Индия | Vodafone | 0.004% | 2 |
 | Нигерия | MTN | 0.004% | 2 |
 | Судан | Mobitel | 0.004% | 2 |
 | Индия | BSNL | 0.004% | 2 |
 | Индонезия | Natrindo Telepon Seluler | 0.002% | 1 |
 | ЮАР | MTN | 0.002% | 1 |
 | Россия | МегаФон-ДВ | 0.002% | 1 |
 | Таджикистан | Tacom | 0.002% | 1 |
|
|
|
Новинка для дизайнеров: дизайн интерьера офиса. Редкие вещи для дома от 3500 р.
|