Статистика | остальные | По часам
|
| Таблица посещаемости по часам, 12 февраля 2012 |
| Часы |
Посещаемость |
С начала дня* |
Доля часа, % |
| Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
| 00:00 - 01:00 | 13 | 22 | 13 | 22 | 6.53 % | 5.54 % |
| 01:00 - 02:00 | 13 | 17 | 26 | 39 | 6.53 % | 4.28 % |
| 02:00 - 03:00 | 11 | 17 | 37 | 56 | 5.53 % | 4.28 % |
| 03:00 - 04:00 | 4 | 9 | 41 | 65 | 2.01 % | 2.27 % |
| 04:00 - 05:00 | 4 | 7 | 45 | 72 | 2.01 % | 1.76 % |
| 05:00 - 06:00 | 10 | 47 | 55 | 119 | 5.03 % | 11.84 % |
| 06:00 - 07:00 | 8 | 15 | 63 | 134 | 4.02 % | 3.78 % |
| 07:00 - 08:00 | 2 | 5 | 65 | 139 | 1.01 % | 1.26 % |
| 08:00 - 09:00 | 6 | 9 | 71 | 148 | 3.02 % | 2.27 % |
| 09:00 - 10:00 | 13 | 18 | 84 | 166 | 6.53 % | 4.53 % |
| 10:00 - 11:00 | 11 | 21 | 95 | 187 | 5.53 % | 5.29 % |
| 11:00 - 12:00 | 8 | 19 | 103 | 206 | 4.02 % | 4.79 % |
| 12:00 - 13:00 | 7 | 12 | 110 | 218 | 3.52 % | 3.02 % |
| 13:00 - 14:00 | 6 | 11 | 116 | 229 | 3.02 % | 2.77 % |
| 14:00 - 15:00 | 6 | 11 | 122 | 240 | 3.02 % | 2.77 % |
| 15:00 - 16:00 | 20 | 36 | 142 | 276 | 10.05 % | 9.07 % |
| 16:00 - 17:00 | 12 | 24 | 154 | 300 | 6.03 % | 6.05 % |
| 17:00 - 18:00 | 9 | 17 | 163 | 317 | 4.52 % | 4.28 % |
| 18:00 - 19:00 | 8 | 15 | 171 | 332 | 4.02 % | 3.78 % |
| 19:00 - 20:00 | 6 | 14 | 177 | 346 | 3.02 % | 3.53 % |
| 20:00 - 21:00 | 10 | 24 | 187 | 370 | 5.03 % | 6.05 % |
| 21:00 - 22:00 | 10 | 22 | 197 | 392 | 5.03 % | 5.54 % |
| 22:00 - 23:00 | 2 | 5 | 199 | 397 | 1.01 % | 1.26 % |
| 23:00 - 24:00 | - | - | - | - | - | - |
|
|
* в графе «С начала дня» отображается нарастающее количество хостов и хитов.
|
|