Статистика | Общая | Страны
|
| Операторы по странам, 25 мая 2012 |
операторы | страны |
| Страна |
Доля хитов, % |
Хиты |
 | Opera Mini | 57.797% | 3458 |
 | Компьютеры | 13.889% | 831 |
 | Россия | 8.975% | 537 |
 | Украина | 4.413% | 264 |
 | UC Browser | 3.075% | 184 |
 | Узбекистан | 2.139% | 128 |
 | Другие | 2.006% | 120 |
 | Казахстан | 1.371% | 82 |
 | Азербайджан | 0.769% | 46 |
 | Грузия | 0.652% | 39 |
 | Беларусь | 0.535% | 32 |
 | ОАЭ | 0.518% | 31 |
 | Кыргызстан | 0.518% | 31 |
 | Индия | 0.468% | 28 |
 | Великобритания | 0.451% | 27 |
 | Ovi Nokia | 0.435% | 26 |
 | Таджикистан | 0.351% | 21 |
 | Италия | 0.301% | 18 |
 | Абхазия | 0.184% | 11 |
 | Турция | 0.167% | 10 |
 | Польша | 0.134% | 8 |
 | Латвия | 0.117% | 7 |
 | Туркменистан | 0.117% | 7 |
 | Бангладеш | 0.1% | 6 |
 | Индонезия | 0.084% | 5 |
 | Югославия | 0.084% | 5 |
 | Армения | 0.067% | 4 |
 | Словакия | 0.033% | 2 |
 | Канада | 0.033% | 2 |
 | Монголия | 0.033% | 2 |
 | Молдова | 0.033% | 2 |
 | Сербия | 0.033% | 2 |
 | Франция | 0.017% | 1 |
 | Пакистан | 0.017% | 1 |
 | Нигерия | 0.017% | 1 |
 | Литва | 0.017% | 1 |
 | Болгария | 0.017% | 1 |
 | Катар | 0.017% | 1 |
 | Кот-дИвуар | 0.017% | 1 |
|
|
|
продвижение сайтов
|