Статистика | остальные | Бренды
|
| Производители, 25 мая 2012 |
Производители | Модели |
| Производитель |
Доля хитов, % |
Хиты |
| Nokia | 54.653% | 2643 |
| Неизвестный | 15.798% | 764 |
| Samsung | 13.689% | 662 |
| SonyEricsson | 9.781% | 473 |
| LG | 3.04% | 147 |
| HTC | 0.579% | 28 |
| Siemens | 0.517% | 25 |
| Fly | 0.476% | 23 |
| Huawei | 0.393% | 19 |
| Apple | 0.331% | 16 |
| Philips | 0.207% | 10 |
| ASUS | 0.186% | 9 |
| BlackBerry | 0.186% | 9 |
| MTC | 0.124% | 6 |
| Motorola | 0.021% | 1 |
| Alcatel | 0.021% | 1 |
|
|
|
такс командир услуга пьяный водитель
|