Статистика | Общая | По часам
|
| Таблица посещаемости по часам, 24 мая 2012 |
| Часы |
Посещаемость |
С начала дня* |
Доля часа, % |
| Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
| 00:00 - 01:00 | 30 | 276 | 30 | 276 | 4.57 % | 3.61 % |
| 01:00 - 02:00 | 18 | 180 | 48 | 456 | 2.74 % | 2.36 % |
| 02:00 - 03:00 | 12 | 112 | 60 | 568 | 1.83 % | 1.47 % |
| 03:00 - 04:00 | 8 | 127 | 68 | 695 | 1.22 % | 1.66 % |
| 04:00 - 05:00 | 7 | 31 | 75 | 726 | 1.07 % | 0.41 % |
| 05:00 - 06:00 | 10 | 110 | 85 | 836 | 1.52 % | 1.44 % |
| 06:00 - 07:00 | 14 | 191 | 99 | 1027 | 2.13 % | 2.5 % |
| 07:00 - 08:00 | 17 | 110 | 116 | 1137 | 2.59 % | 1.44 % |
| 08:00 - 09:00 | 20 | 217 | 136 | 1354 | 3.05 % | 2.84 % |
| 09:00 - 10:00 | 45 | 466 | 181 | 1820 | 6.86 % | 6.1 % |
| 10:00 - 11:00 | 35 | 334 | 216 | 2154 | 5.34 % | 4.37 % |
| 11:00 - 12:00 | 36 | 409 | 252 | 2563 | 5.49 % | 5.35 % |
| 12:00 - 13:00 | 42 | 473 | 294 | 3036 | 6.4 % | 6.19 % |
| 13:00 - 14:00 | 33 | 261 | 327 | 3297 | 5.03 % | 3.42 % |
| 14:00 - 15:00 | 40 | 528 | 367 | 3825 | 6.1 % | 6.91 % |
| 15:00 - 16:00 | 42 | 555 | 409 | 4380 | 6.4 % | 7.27 % |
| 16:00 - 17:00 | 32 | 432 | 441 | 4812 | 4.88 % | 5.66 % |
| 17:00 - 18:00 | 39 | 400 | 480 | 5212 | 5.95 % | 5.24 % |
| 18:00 - 19:00 | 41 | 304 | 521 | 5516 | 6.25 % | 3.98 % |
| 19:00 - 20:00 | 52 | 724 | 573 | 6240 | 7.93 % | 9.48 % |
| 20:00 - 21:00 | 31 | 368 | 604 | 6608 | 4.73 % | 4.82 % |
| 21:00 - 22:00 | 38 | 820 | 642 | 7428 | 5.79 % | 10.73 % |
| 22:00 - 23:00 | 14 | 211 | 656 | 7639 | 2.13 % | 2.76 % |
| 23:00 - 24:00 | - | - | - | - | - | - |
|
|
* в графе «С начала дня» отображается нарастающее количество хостов и хитов.
|
|