Статистика | остальные | Операторы
|
| Операторы мобильной связи, 24 мая 2012 |
операторы | страны |
| Страна |
Оператор |
Доля, % |
Хиты | | Opera Mini | Opera Mini | 58.698% | 3877 |
| Компьютеры | Компьютеры | 11.204% | 740 |
| Россия | БайкалВестКом | 7.509% | 496 |
| Россия | Билайн-Москва | 4.921% | 325 |
| Россия | TELE-2 | 3.134% | 207 |
| Другие | Другие | 1.968% | 130 |
| Ovi Nokia | Ovi Nokia | 1.393% | 92 |
| Россия | МегаФон-Хабаровск | 1.06% | 70 |
| Россия | МТС GPRS-4 | 0.984% | 65 |
| Россия | МТС-Сибирь | 0.939% | 62 |
| Украина | life:) | 0.833% | 55 |
| Россия | МегаФон-Поволжье | 0.757% | 50 |
| Россия | МегаФон-Сибирь | 0.606% | 40 |
| Россия | МегаФон-Центр | 0.56% | 37 |
| UC Browser | UC Browser | 0.515% | 34 |
| Россия | МТС-СЗ | 0.5% | 33 |
| Россия | Билайн-Питер | 0.484% | 32 |
| Беларусь | БеСТ | 0.454% | 30 |
| Латвия | Tele2 | 0.379% | 25 |
| Россия | МТС GPRS-3 | 0.363% | 24 |
| Россия | МегаФон-Кавказ | 0.303% | 20 |
| Украина | Киевстар | 0.257% | 17 |
| Россия | HCC | 0.242% | 16 |
| Россия | МТС-Кубань | 0.212% | 14 |
| Россия | МегаФон-Урал | 0.197% | 13 |
| Украина | МТС | 0.197% | 13 |
| Казахстан | KCELL | 0.182% | 12 |
| Россия | Татинком-Т | 0.167% | 11 |
| Грузия | Magticom | 0.136% | 9 |
| Россия | МегаФон-Москва | 0.136% | 9 |
| Малайзия | DiGi | 0.121% | 8 |
| Таджикистан | Индиго-Сомонком | 0.106% | 7 |
| Молдова | Интерднестрком | 0.091% | 6 |
| Турция | Turkcell | 0.061% | 4 |
| Россия | МТС-Урал | 0.061% | 4 |
| Россия | МТС-ДВ | 0.061% | 4 |
| Россия | Ульяновск GSM | 0.045% | 3 |
| Турция | Vodafone | 0.03% | 2 |
| Россия | Енисейтелеком | 0.03% | 2 |
| Литва | Tele2 | 0.03% | 2 |
| Молдова | Moldcell | 0.015% | 1 |
| Россия | Билайн-Москва WiFi | 0.015% | 1 |
| Азербайджан | Bakcell | 0.015% | 1 |
| Франция | Orange | 0.015% | 1 |
| США | T-Mobile | 0.015% | 1 |
|
|
|
Цены на Mercedes SL-Класс: обслуживание мерседес.
|