Статистика | Общая | По часам
|
| Таблица посещаемости по часам, 24 мая 2012 |
| Часы |
Посещаемость |
С начала дня* |
Доля часа, % |
| Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
| 00:00 - 01:00 | 33 | 73 | 33 | 73 | 10.86 % | 9.62 % |
| 01:00 - 02:00 | 18 | 51 | 51 | 124 | 5.92 % | 6.72 % |
| 02:00 - 03:00 | 15 | 38 | 66 | 162 | 4.93 % | 5.01 % |
| 03:00 - 04:00 | 3 | 13 | 69 | 175 | 0.99 % | 1.71 % |
| 04:00 - 05:00 | 3 | 7 | 72 | 182 | 0.99 % | 0.92 % |
| 05:00 - 06:00 | 3 | 11 | 75 | 193 | 0.99 % | 1.45 % |
| 06:00 - 07:00 | 5 | 7 | 80 | 200 | 1.64 % | 0.92 % |
| 07:00 - 08:00 | 5 | 5 | 85 | 205 | 1.64 % | 0.66 % |
| 08:00 - 09:00 | 10 | 16 | 95 | 221 | 3.29 % | 2.11 % |
| 09:00 - 10:00 | 16 | 37 | 111 | 258 | 5.26 % | 4.87 % |
| 10:00 - 11:00 | 10 | 31 | 121 | 289 | 3.29 % | 4.08 % |
| 11:00 - 12:00 | 7 | 26 | 128 | 315 | 2.3 % | 3.43 % |
| 12:00 - 13:00 | 8 | 22 | 136 | 337 | 2.63 % | 2.9 % |
| 13:00 - 14:00 | 18 | 38 | 154 | 375 | 5.92 % | 5.01 % |
| 14:00 - 15:00 | 15 | 52 | 169 | 427 | 4.93 % | 6.85 % |
| 15:00 - 16:00 | 14 | 37 | 183 | 464 | 4.61 % | 4.87 % |
| 16:00 - 17:00 | 24 | 47 | 207 | 511 | 7.89 % | 6.19 % |
| 17:00 - 18:00 | 19 | 44 | 226 | 555 | 6.25 % | 5.8 % |
| 18:00 - 19:00 | 23 | 66 | 249 | 621 | 7.57 % | 8.7 % |
| 19:00 - 20:00 | 18 | 54 | 267 | 675 | 5.92 % | 7.11 % |
| 20:00 - 21:00 | 23 | 51 | 290 | 726 | 7.57 % | 6.72 % |
| 21:00 - 22:00 | 14 | 33 | 304 | 759 | 4.61 % | 4.35 % |
| 22:00 - 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 - 24:00 | - | - | - | - | - | - |
|
|
* в графе «С начала дня» отображается нарастающее количество хостов и хитов.
|
|