Статистика | Общая | Операторы Opera Mini
|
| Операторы Opera Mini, 13 февраля 2012 |
операторы OM | страны OM |
| Страна |
Оператор |
Доля, % |
Хиты |  | Украина | МТС | 12.832% | 1231 |
 | Украина | Киевстар | 9.695% | 930 |
 | Россия | Билайн-Москва | 7.12% | 683 |
 | Украина | life:) | 6.38% | 612 |
 | Россия | МТС GPRS-3 | 6.234% | 598 |
 | Россия | TELE-2 | 5.212% | 500 |
 | Россия | МТС-Кубань | 4.191% | 402 |
 | Беларусь | МТС | 3.648% | 350 |
 | Казахстан | KCELL | 3.617% | 347 |
 | Россия | МегаФон-Кавказ | 3.398% | 326 |
 | Россия | МТС-ДВ | 3.252% | 312 |
 | Узбекистан | UCell | 2.658% | 255 |
 | Россия | МегаФон-Москва | 2.585% | 248 |
 | Россия | МегаФон-СЗ | 2.377% | 228 |
 | Грузия | Geocell | 2.345% | 225 |
 | Россия | МТС-Сибирь | 2.22% | 213 |
 | Россия | МегаФон-Поволжье | 1.887% | 181 |
 | Другие | Другие | 1.741% | 167 |
 | Россия | МегаФон-Хабаровск | 1.449% | 139 |
 | Узбекистан | МТС-Узбекистан | 1.428% | 137 |
 | Россия | Utel | 1.136% | 109 |
 | Узбекистан | Unitel | 1.022% | 98 |
 | Казахстан | KARTEL | 1.001% | 96 |
 | Россия | МегаФон-Сибирь | 0.938% | 90 |
 | Россия | Енисейтелеком | 0.917% | 88 |
 | Россия | Мотив | 0.698% | 67 |
 | Казахстан | Tele2 | 0.625% | 60 |
 | Азербайджан | Bakcell | 0.563% | 54 |
 | Россия | Билайн-Питер | 0.521% | 50 |
 | Opera Mini | Opera Mini | 0.511% | 49 |
 | Армения | Vivacell | 0.469% | 45 |
 | Россия | МегаФон-Урал | 0.438% | 42 |
 | Россия | МТС-СЗ | 0.427% | 41 |
 | Туркменистан | Туркментелеком | 0.417% | 40 |
 | Беларусь | БеСТ | 0.407% | 39 |
 | Украина | U-tel | 0.386% | 37 |
 | Россия | HCC | 0.375% | 36 |
 | Россия | МегаФон-ДВ | 0.375% | 36 |
 | Азербайджан | Azercell Telecom | 0.354% | 34 |
 | Молдова | Moldcell | 0.354% | 34 |
 | Россия | БайкалВестКом | 0.344% | 33 |
 | Россия | HTK | 0.344% | 33 |
 | Россия | МТС-Урал | 0.334% | 32 |
 | Литва | Bite GSM | 0.292% | 28 |
 | Россия | Ульяновск GSM | 0.271% | 26 |
 | Грузия | BeeLine | 0.271% | 26 |
 | Таджикистан | TT Mobile | 0.271% | 26 |
 | Россия | МегаФон-Центр | 0.229% | 22 |
 | Кыргызстан | МегаКом | 0.208% | 20 |
 | Грузия | Magticom | 0.188% | 18 |
 | Беларусь | Velcom | 0.125% | 12 |
 | Россия | Билайн-Москва WiFi | 0.125% | 12 |
 | Таджикистан | Tacom | 0.125% | 12 |
 | Таджикистан | Индиго-Сомонком | 0.094% | 9 |
 | Литва | Tele2 | 0.083% | 8 |
 | Армения | Билайн | 0.073% | 7 |
 | Гондурас | Telefonica | 0.052% | 5 |
 | Латвия | Tele2 | 0.052% | 5 |
 | Кыргызстан | Билайн | 0.052% | 5 |
 | Индонезия | Natrindo Telepon Seluler | 0.052% | 5 |
 | Чехия | Vodafone | 0.042% | 4 |
 | Абхазия | АкваФон | 0.021% | 2 |
 | Индия | Aircel | 0.01% | 1 |
 | Индонезия | THREE | 0.01% | 1 |
 | Индия | Vodafone | 0.01% | 1 |
 | Нигерия | MTN | 0.01% | 1 |
 | Армения | Orange | 0.01% | 1 |
 | Россия | CMAPTC | 0.01% | 1 |
 | Азербайджан | Azerfon | 0.01% | 1 |
 | Армения | K-Telecom | 0.01% | 1 |
 | Индия | Uninor | 0.01% | 1 |
 | Россия | Татинком-Т | 0.01% | 1 |
 | Индия | Airtel | 0.01% | 1 |
 | Италия | TIM | 0.01% | 1 |
 | Турция | Turkcell | 0.01% | 1 |
 | Турция | Vodafone | 0.01% | 1 |
|
|
|
Букеты для любых праздников: флористика обучение. Флористические венки 17-18 июня.
|