Статистика | Общая | Операторы Opera Mini
|
| Операторы Opera Mini, 26 мая 2012 |
операторы OM | страны OM |
| Страна |
Оператор |
Доля, % |
Хиты |  | Украина | МТС | 11.249% | 7710 |
 | Казахстан | KCELL | 7.368% | 5050 |
 | Украина | life:) | 7.264% | 4979 |
 | Россия | Билайн-Москва | 6.978% | 4783 |
 | Россия | TELE-2 | 5.862% | 4018 |
 | Украина | Киевстар | 5.565% | 3814 |
 | Беларусь | МТС | 4.214% | 2888 |
 | Россия | МегаФон-Кавказ | 3.408% | 2336 |
 | Узбекистан | UCell | 3.166% | 2170 |
 | Узбекистан | Unitel | 3.09% | 2118 |
 | Россия | МТС-Кубань | 2.925% | 2005 |
 | Узбекистан | МТС-Узбекистан | 2.813% | 1928 |
 | Россия | МегаФон-Поволжье | 2.575% | 1765 |
 | Другие | Другие | 2.174% | 1490 |
 | Россия | МТС GPRS-3 | 2.107% | 1444 |
 | Россия | МегаФон-Москва | 1.889% | 1295 |
 | Россия | МТС GPRS-4 | 1.519% | 1041 |
 | Россия | МегаФон-Сибирь | 1.51% | 1035 |
 | Россия | Билайн-Москва WiFi | 1.271% | 871 |
 | Россия | Билайн-Питер | 1.223% | 838 |
 | Россия | МТС-ДВ | 1.15% | 788 |
 | Кыргызстан | МегаКом | 1.11% | 761 |
 | Россия | МТС-СЗ | 1.093% | 749 |
 | Россия | МегаФон-Хабаровск | 1.081% | 741 |
 | Казахстан | KARTEL | 1.074% | 736 |
 | Россия | Мотив | 0.878% | 602 |
 | Россия | МТС-Сибирь | 0.823% | 564 |
 | Россия | МТС-Урал | 0.786% | 539 |
 | Беларусь | Velcom | 0.776% | 532 |
 | Россия | МегаФон-СЗ | 0.673% | 461 |
 | Индонезия | Telkomsel | 0.643% | 441 |
 | Грузия | BeeLine | 0.6% | 411 |
 | Грузия | Geocell | 0.591% | 405 |
 | Россия | МегаФон-Центр | 0.569% | 390 |
 | Азербайджан | Bakcell | 0.498% | 341 |
 | Россия | БайкалВестКом | 0.49% | 336 |
 | Кыргызстан | Билайн | 0.479% | 328 |
 | Грузия | Magticom | 0.462% | 317 |
 | Казахстан | Tele2 | 0.427% | 293 |
 | Азербайджан | Azercell Telecom | 0.368% | 252 |
 | Россия | МегаФон-Урал | 0.331% | 227 |
 | Армения | Vivacell | 0.328% | 225 |
 | Россия | HCC | 0.287% | 197 |
 | Opera Mini | Opera Mini | 0.282% | 193 |
 | Россия | Билайн-Калининград | 0.277% | 190 |
 | Россия | Ульяновск GSM | 0.241% | 165 |
 | Индия | Airtel | 0.238% | 163 |
 | Индия | Vodafone | 0.236% | 162 |
 | Беларусь | БеСТ | 0.223% | 153 |
 | Индонезия | Natrindo Telepon Seluler | 0.219% | 150 |
 | Таджикистан | Индиго-Сомонком | 0.207% | 142 |
 | Россия | HTK | 0.187% | 128 |
 | Турция | Vodafone | 0.177% | 121 |
 | Молдова | Moldcell | 0.177% | 121 |
 | Сербия | Telenor | 0.175% | 120 |
 | Таджикистан | TT Mobile | 0.169% | 116 |
 | Латвия | Tele2 | 0.155% | 106 |
 | Россия | CMAPTC | 0.152% | 104 |
 | Россия | Тамбов GSM | 0.15% | 103 |
 | Молдова | Orange | 0.147% | 101 |
 | Россия | УралСвязьИнформ | 0.134% | 92 |
 | Индия | Tata Teleservices | 0.13% | 89 |
 | Абхазия | A-Mobile | 0.128% | 88 |
 | Азербайджан | Azerfon | 0.117% | 80 |
 | Литва | Bite GSM | 0.109% | 75 |
 | Туркменистан | Туркментелеком | 0.102% | 70 |
 | Турция | Avea | 0.098% | 67 |
 | Индия | Aircel | 0.098% | 67 |
 | Монголия | MCS | 0.093% | 64 |
 | Армения | K-Telecom | 0.092% | 63 |
 | Индонезия | THREE | 0.086% | 59 |
 | Индия | Idea | 0.085% | 58 |
 | Россия | Билайн-Сахалин | 0.069% | 47 |
 | Индия | BSNL | 0.069% | 47 |
 | Индонезия | XL | 0.069% | 47 |
 | Ливия | Al Madar | 0.063% | 43 |
 | Россия | СМАРТС Самара | 0.057% | 39 |
 | Вьетнам | Vietel | 0.055% | 38 |
 | Литва | Tele2 | 0.055% | 38 |
 | Армения | Билайн | 0.054% | 37 |
 | Саудовская Аравия | Saudi Telecom | 0.05% | 34 |
 | Индонезия | Indosat | 0.047% | 32 |
 | Россия | Билайн-Самара | 0.045% | 31 |
 | Нигерия | Etisalat | 0.039% | 27 |
 | Россия | МТС-Net | 0.038% | 26 |
 | Турция | Turkcell | 0.038% | 26 |
 | Бангладеш | Banglalink | 0.036% | 25 |
 | Малайзия | Maxis | 0.036% | 25 |
 | Латвия | LMT | 0.036% | 25 |
 | Азербайджан | Baktelekom | 0.036% | 25 |
 | Нигерия | MTN | 0.035% | 24 |
 | Бангладеш | GRAMEENPHONEIT | 0.034% | 23 |
 | Кыргызстан | NURTelecom | 0.034% | 23 |
 | Россия | Енисейтелеком | 0.032% | 22 |
 | Литва | Omnitel | 0.031% | 21 |
 | Индия | Unitech | 0.031% | 21 |
 | Индия | Reliance Communications | 0.028% | 19 |
 | Ливия | Libyan Telecom | 0.026% | 18 |
 | Россия | Татинком-Т | 0.026% | 18 |
 | Вьетнам | VNPT | 0.025% | 17 |
 | Абхазия | АкваФон | 0.025% | 17 |
 | Армения | Orange | 0.023% | 16 |
 | Таджикистан | Babilon-Mobile | 0.023% | 16 |
 | Малайзия | Celcom | 0.02% | 14 |
 | Польша | PTK Centertel | 0.019% | 13 |
 | Судан | Mobitel | 0.019% | 13 |
 | Шри Ланка | Dialog | 0.016% | 11 |
 | Румыния | Cosmote | 0.016% | 11 |
 | Великобритания | O2 | 0.015% | 10 |
 | Бангладеш | AKTEL | 0.013% | 9 |
 | Украина | U-tel | 0.013% | 9 |
 | Россия | Utel | 0.013% | 9 |
 | Чехия | Vodafone | 0.013% | 9 |
 | Тунис | Tunisie Telecom | 0.012% | 8 |
 | Кот-дИвуар | Moov | 0.012% | 8 |
 | Россия | МегаФон-ДВ | 0.012% | 8 |
 | Морокко | Meditel | 0.01% | 7 |
 | Шри Ланка | Mobitel | 0.01% | 7 |
 | Венесуэла | Digitel | 0.009% | 6 |
 | Филиппины | Smart | 0.009% | 6 |
 | Индия | Videocon | 0.009% | 6 |
 | Пакистан | Ufone | 0.007% | 5 |
 | Нигерия | VMobile | 0.007% | 5 |
 | Пакистан | Mobilink | 0.007% | 5 |
 | Великобритания | Vodafone | 0.007% | 5 |
 | Россия | ДальСвязь | 0.006% | 4 |
 | Пакистан | Telenor | 0.006% | 4 |
 | Индия | Uninor | 0.006% | 4 |
 | Панама | CableWireless | 0.006% | 4 |
 | Словакия | Telefonica O2 | 0.004% | 3 |
 | Югославия | Telekom Srbija | 0.004% | 3 |
 | Австралия | Optus Mobile | 0.004% | 3 |
 | Великобритания | RIM | 0.004% | 3 |
 | ЮАР | Vodacom | 0.004% | 3 |
 | Вьетнам | HT Mobile | 0.004% | 3 |
 | Эфиопия | EthioNet | 0.004% | 3 |
 | Лаос | Unitel | 0.003% | 2 |
 | Коста Рика | Grupo Ice | 0.003% | 2 |
 | Таджикистан | Tacom | 0.003% | 2 |
 | Египет | Mobinil | 0.003% | 2 |
 | Кот-дИвуар | CIT | 0.003% | 2 |
 | Тайланд | AIS | 0.003% | 2 |
 | Шри Ланка | Airtel | 0.003% | 2 |
 | Канада | RIM | 0.003% | 2 |
 | Румыния | Orange | 0.001% | 1 |
 | Иран | TCI | 0.001% | 1 |
 | Бангладеш | WaridTel | 0.001% | 1 |
 | Италия | Wind-Infostrada | 0.001% | 1 |
 | ЮАР | MTN | 0.001% | 1 |
 | Югославия | MobTel | 0.001% | 1 |
 | Камбоджа | Latelz | 0.001% | 1 |
 | Венгрия | T-Mobile | 0.001% | 1 |
 | Иордания | MobileCOM | 0.001% | 1 |
 | Греция | Telestet | 0.001% | 1 |
 | Малайзия | DiGi | 0.001% | 1 |
 | Египет | Vodafone | 0.001% | 1 |
 | США | Cingular Wireless | 0.001% | 1 |
|
|
|
Букеты для любых праздников: флористика обучение. Флористические венки 17-18 июня.
|