Статистика | Общая | По часам
|
| Таблица посещаемости по часам, 09 февраля 2012 |
| Часы |
Посещаемость |
С начала дня* |
Доля часа, % |
| Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
| 00:00 - 01:00 | 738 | 4553 | 738 | 4553 | 11.4 % | 7.37 % |
| 01:00 - 02:00 | 295 | 3978 | 1033 | 8531 | 4.56 % | 6.44 % |
| 02:00 - 03:00 | 221 | 2544 | 1254 | 11075 | 3.41 % | 4.12 % |
| 03:00 - 04:00 | 166 | 1729 | 1420 | 12804 | 2.56 % | 2.8 % |
| 04:00 - 05:00 | 95 | 1037 | 1515 | 13841 | 1.47 % | 1.68 % |
| 05:00 - 06:00 | 100 | 1058 | 1615 | 14899 | 1.54 % | 1.71 % |
| 06:00 - 07:00 | 100 | 1422 | 1715 | 16321 | 1.54 % | 2.3 % |
| 07:00 - 08:00 | 174 | 1590 | 1889 | 17911 | 2.69 % | 2.57 % |
| 08:00 - 09:00 | 157 | 1716 | 2046 | 19627 | 2.42 % | 2.78 % |
| 09:00 - 10:00 | 228 | 1965 | 2274 | 21592 | 3.52 % | 3.18 % |
| 10:00 - 11:00 | 231 | 1887 | 2505 | 23479 | 3.57 % | 3.05 % |
| 11:00 - 12:00 | 279 | 2279 | 2784 | 25758 | 4.31 % | 3.69 % |
| 12:00 - 13:00 | 265 | 3064 | 3049 | 28822 | 4.09 % | 4.96 % |
| 13:00 - 14:00 | 284 | 2966 | 3333 | 31788 | 4.39 % | 4.8 % |
| 14:00 - 15:00 | 292 | 3107 | 3625 | 34895 | 4.51 % | 5.03 % |
| 15:00 - 16:00 | 274 | 2978 | 3899 | 37873 | 4.23 % | 4.82 % |
| 16:00 - 17:00 | 302 | 3576 | 4201 | 41449 | 4.66 % | 5.79 % |
| 17:00 - 18:00 | 310 | 3780 | 4511 | 45229 | 4.79 % | 6.12 % |
| 18:00 - 19:00 | 296 | 2942 | 4807 | 48171 | 4.57 % | 4.76 % |
| 19:00 - 20:00 | 314 | 3192 | 5121 | 51363 | 4.85 % | 5.17 % |
| 20:00 - 21:00 | 360 | 3220 | 5481 | 54583 | 5.56 % | 5.21 % |
| 21:00 - 22:00 | 380 | 2701 | 5861 | 57284 | 5.87 % | 4.37 % |
| 22:00 - 23:00 | 343 | 2467 | 6204 | 59751 | 5.3 % | 3.99 % |
| 23:00 - 24:00 | 271 | 2025 | 6475 | 61776 | 4.19 % | 3.28 % |
|
|
* в графе «С начала дня» отображается нарастающее количество хостов и хитов.
|
|