Статистика | Общая | Бренды
|
| Производители, 09 февраля 2012 |
Производители | Модели |
| Производитель |
Доля хитов, % |
Хиты |
| Nokia | 63.002% | 36151 |
| Samsung | 12.865% | 7382 |
| Неизвестный | 10.016% | 5747 |
| SonyEricsson | 8.872% | 5091 |
| LG | 2.201% | 1263 |
| Fly | 0.803% | 461 |
| MTC | 0.413% | 237 |
| Huawei | 0.343% | 197 |
| ZTE | 0.336% | 193 |
| HTC | 0.321% | 184 |
| Beeline | 0.308% | 177 |
| Apple | 0.148% | 85 |
| CoolPad | 0.103% | 59 |
| Alcatel | 0.052% | 30 |
| BlackBerry | 0.052% | 30 |
| Motorola | 0.047% | 27 |
| Philips | 0.026% | 15 |
| Kyivstar | 0.024% | 14 |
| Kyocera | 0.019% | 11 |
| Siemens | 0.019% | 11 |
| S by SFR | 0.012% | 7 |
| Highscreen | 0.003% | 2 |
| Gigabyte | 0.003% | 2 |
| Micromax | 0.002% | 1 |
| Orange | 0.002% | 1 |
| Lemon | 0.002% | 1 |
| Garmin-Asus | 0.002% | 1 |
| Dell | 0.002% | 1 |
|
|
|
каркасный бассейн
|