Статистика | Общая | Бренды
|
| Производители, 26 мая 2012 |
Производители | Модели |
| Производитель |
Доля хитов, % |
Хиты |
| Nokia | 60.347% | 71826 |
| Samsung | 14.804% | 17620 |
| Неизвестный | 12.294% | 14633 |
| SonyEricsson | 7.977% | 9494 |
| LG | 2.422% | 2883 |
| MTC | 0.379% | 451 |
| HTC | 0.256% | 305 |
| Fly | 0.246% | 293 |
| Huawei | 0.241% | 287 |
| Beeline | 0.176% | 210 |
| Apple | 0.164% | 195 |
| Alcatel | 0.156% | 186 |
| ZTE | 0.136% | 162 |
| BlackBerry | 0.104% | 124 |
| Motorola | 0.053% | 63 |
| Palm | 0.052% | 62 |
| Kyivstar | 0.045% | 53 |
| Acer | 0.026% | 31 |
| Micromax | 0.025% | 30 |
| Philips | 0.023% | 27 |
| ASUS | 0.011% | 13 |
| Nexian | 0.011% | 13 |
| Gigabyte | 0.008% | 9 |
| Siemens | 0.006% | 7 |
| Google | 0.006% | 7 |
| Orange | 0.006% | 7 |
| Spice | 0.005% | 6 |
| Vodafone | 0.004% | 5 |
| Sagem | 0.003% | 4 |
| Lava | 0.003% | 4 |
| Viewsonic | 0.003% | 4 |
| Garmin-Asus | 0.002% | 2 |
| i-mobile | 0.001% | 1 |
| Ahong | 0.001% | 1 |
| Myphone | 0.001% | 1 |
| Kyocera | 0.001% | 1 |
| Sanyo | 0.001% | 1 |
|
|
|
каркасный бассейн
|