Статистика | Общая | Платформы/ОС
|
| Операционные системы, 24 мая 2012 |
|
Платформа ОС |
Доля хитов |
Хиты |
| Всех, % |
Платформы, % |
| Java | 58.055% | - | 8029 |
| MIDP-2 | 58.026% | 99.95% | 8025 |
| MIDP-1 | 0.029% | 0.05% | 4 |
| Symbian | 20.376% | - | 2818 |
| S60v3 (9.1, 9.2, 9.3) | 9.046% | 44.393% | 1251 |
| S60v5 (9.4) | 7.513% | 36.87% | 1039 |
| ^3 | 2.039% | 10.007% | 282 |
| S60v2 (7.0, 8.0) | 1.743% | 8.552% | 241 |
| UIQ3 | 0.036% | 0.177% | 5 |
| (n/a) | 15.351% | - | 2123 |
| Linux | 4.722% | - | 653 |
| Android | 4.722% | 100% | 653 |
| Samsung | 1.157% | - | 160 |
| Bada | 1.157% | 100% | 160 |
| RIM | 0.268% | - | 37 |
| Blackberry | 0.268% | 100% | 37 |
| MS Windows Mobile | 0.051% | - | 7 |
| 2006 Pocket PC | 0.043% | 85.714% | 6 |
| Phone 7 | 0.007% | 14.286% | 1 |
| Apple | 0.014% | - | 2 |
| iOS | 0.014% | 100% | 2 |
| Qualcomm | 0.007% | - | 1 |
| Brew | 0.007% | 100% | 1 |
|
|
|
Лодочные электромоторы minn kota endura моторы мин кота.
|