Статистика | остальные | Операторы
|
| Операторы мобильной связи, 27 мая 2012 |
операторы | страны |
| Страна |
Оператор |
Доля, % |
Хиты | | Opera Mini | Opera Mini | 51.8% | 5282 |
| Компьютеры | Компьютеры | 7.689% | 784 |
| Казахстан | KCELL | 4.894% | 499 |
| Россия | МегаФон-Москва | 3.844% | 392 |
| Россия | Билайн-Москва | 3.295% | 336 |
| Украина | Киевстар | 2.962% | 302 |
| Украина | life:) | 2.403% | 245 |
| Азербайджан | Azercell Telecom | 2.197% | 224 |
| Россия | МТС GPRS-3 | 2.099% | 214 |
| Другие | Другие | 1.775% | 181 |
| Украина | МТС | 1.638% | 167 |
| Азербайджан | Bakcell | 1.608% | 164 |
| UC Browser | UC Browser | 1.402% | 143 |
| Россия | TELE-2 | 0.853% | 87 |
| Грузия | Geocell | 0.804% | 82 |
| Ovi Nokia | Ovi Nokia | 0.775% | 79 |
| Кыргызстан | МегаКом | 0.716% | 73 |
| Турция | Vodafone | 0.706% | 72 |
| Таджикистан | Tacom | 0.657% | 67 |
| Россия | МТС GPRS-4 | 0.657% | 67 |
| Россия | МегаФон-Хабаровск | 0.628% | 64 |
| Россия | HCC | 0.618% | 63 |
| Россия | Билайн-Москва WiFi | 0.539% | 55 |
| Узбекистан | МТС-Узбекистан | 0.52% | 53 |
| Узбекистан | UCell | 0.461% | 47 |
| Литва | Bite GSM | 0.402% | 41 |
| Россия | МегаФон-Кавказ | 0.402% | 41 |
| Россия | МТС-ДВ | 0.382% | 39 |
| Россия | МегаФон-Центр | 0.363% | 37 |
| Армения | Vivacell | 0.363% | 37 |
| Россия | БайкалВестКом | 0.324% | 33 |
| Черногория | Promonte GSM | 0.284% | 29 |
| Россия | МегаФон-Урал | 0.196% | 20 |
| Россия | МТС-СЗ | 0.177% | 18 |
| Россия | МегаФон-СЗ | 0.167% | 17 |
| Россия | МегаФон-Поволжье | 0.167% | 17 |
| Россия | Билайн-Калининград | 0.137% | 14 |
| Россия | МТС-Сибирь | 0.118% | 12 |
| Индонезия | XL | 0.108% | 11 |
| Литва | Omnitel | 0.098% | 10 |
| Индонезия | Natrindo Telepon Seluler | 0.078% | 8 |
| Таджикистан | TT Mobile | 0.049% | 5 |
| Турция | Turkcell | 0.049% | 5 |
| Казахстан | KARTEL | 0.039% | 4 |
| Армения | Orange | 0.039% | 4 |
| Азербайджан | Azerfon | 0.039% | 4 |
| ОАЭ | ETC | 0.039% | 4 |
| Армения | K-Telecom | 0.039% | 4 |
| Великобритания | RIM | 0.029% | 3 |
| Россия | HTK | 0.029% | 3 |
| Грузия | BeeLine | 0.029% | 3 |
| Турция | Avea | 0.029% | 3 |
| Беларусь | БеСТ | 0.029% | 3 |
| Латвия | Tele2 | 0.029% | 3 |
| Беларусь | МТС | 0.02% | 2 |
| Польша | PTK Centertel | 0.02% | 2 |
| Россия | МТС-Кубань | 0.02% | 2 |
| Литва | Tele2 | 0.02% | 2 |
| Судан | Mobitel | 0.02% | 2 |
| Россия | СМАРТС Самара | 0.02% | 2 |
| Узбекистан | Unitel | 0.01% | 1 |
| ЮАР | MTN | 0.01% | 1 |
| Индия | Tata Teleservices | 0.01% | 1 |
| Туркменистан | Туркментелеком | 0.01% | 1 |
| Индонезия | Telkomsel | 0.01% | 1 |
| Канада | RIM | 0.01% | 1 |
| Индия | Reliance Communications | 0.01% | 1 |
| Абхазия | A-Mobile | 0.01% | 1 |
| Грузия | Magticom | 0.01% | 1 |
| Беларусь | Velcom | 0.01% | 1 |
| Молдова | Moldcell | 0.01% | 1 |
|
|
|
керамическая плитка стоимость
|