Статистика | остальные | Операторы
|
| Операторы мобильной связи, 13 февраля 2012 |
операторы | страны |
| Страна |
Оператор |
Доля, % |
Хиты | | Opera Mini | Opera Mini | 57.501% | 17661 |
| Компьютеры | Компьютеры | 7.918% | 2432 |
| Украина | Киевстар | 3.855% | 1184 |
| Украина | life:) | 3.184% | 978 |
| Украина | МТС | 2.286% | 702 |
| Другие | Другие | 2.08% | 639 |
| UC Browser | UC Browser | 1.781% | 547 |
| Узбекистан | UCell | 1.732% | 532 |
| Узбекистан | МТС-Узбекистан | 1.618% | 497 |
| Узбекистан | Unitel | 1.52% | 467 |
| Азербайджан | Azercell Telecom | 1.211% | 372 |
| Россия | Билайн-Москва | 1.133% | 348 |
| Беларусь | Velcom | 1.042% | 320 |
| Казахстан | KCELL | 0.957% | 294 |
| Россия | МегаФон-Москва | 0.853% | 262 |
| Индия | Idea | 0.72% | 221 |
| Россия | МТС GPRS-3 | 0.69% | 212 |
| Азербайджан | Bakcell | 0.612% | 188 |
| Россия | МегаФон-Кавказ | 0.612% | 188 |
| Казахстан | KARTEL | 0.573% | 176 |
| Россия | МегаФон-Центр | 0.518% | 159 |
| Турция | Vodafone | 0.492% | 151 |
| Россия | TELE-2 | 0.488% | 150 |
| Грузия | Magticom | 0.413% | 127 |
| Россия | БайкалВестКом | 0.4% | 123 |
| Туркменистан | Туркментелеком | 0.397% | 122 |
| Россия | МегаФон-Поволжье | 0.358% | 110 |
| Кыргызстан | Билайн | 0.322% | 99 |
| Россия | МегаФон-Сибирь | 0.296% | 91 |
| Россия | Билайн-Москва WiFi | 0.287% | 88 |
| Россия | МегаФон-СЗ | 0.257% | 79 |
| Беларусь | БеСТ | 0.254% | 78 |
| Индия | Airtel | 0.251% | 77 |
| Индонезия | XL | 0.218% | 67 |
| Грузия | BeeLine | 0.208% | 64 |
| Армения | K-Telecom | 0.202% | 62 |
| Кыргызстан | МегаКом | 0.186% | 57 |
| Молдова | Moldcell | 0.179% | 55 |
| Турция | Turkcell | 0.179% | 55 |
| Беларусь | МТС | 0.153% | 47 |
| Латвия | Tele2 | 0.153% | 47 |
| Азербайджан | Azerfon | 0.15% | 46 |
| Таджикистан | Tacom | 0.13% | 40 |
| Армения | Vivacell | 0.127% | 39 |
| Россия | МегаФон-Хабаровск | 0.12% | 37 |
| Россия | МегаФон-Урал | 0.114% | 35 |
| Ovi Nokia | Ovi Nokia | 0.104% | 32 |
| Казахстан | Tele2 | 0.101% | 31 |
| Таджикистан | TT Mobile | 0.098% | 30 |
| Чехия | Vodafone | 0.088% | 27 |
| Армения | Orange | 0.078% | 24 |
| Югославия | MobTel | 0.062% | 19 |
| Литва | Tele2 | 0.059% | 18 |
| Россия | МТС-Сибирь | 0.055% | 17 |
| Армения | Билайн | 0.055% | 17 |
| Грузия | Geocell | 0.055% | 17 |
| Россия | Билайн-Питер | 0.055% | 17 |
| Россия | МТС-СЗ | 0.052% | 16 |
| Великобритания | RIM | 0.049% | 15 |
| Россия | МТС-ДВ | 0.042% | 13 |
| Таджикистан | Индиго-Сомонком | 0.039% | 12 |
| Словакия | Telefonica O2 | 0.029% | 9 |
| Россия | МТС-Кубань | 0.029% | 9 |
| Молдова | Orange | 0.02% | 6 |
| Россия | CMAPTC | 0.016% | 5 |
| Эфиопия | EthioNet | 0.016% | 5 |
| Румыния | Orange | 0.016% | 5 |
| Россия | Билайн-Самара | 0.016% | 5 |
| Литва | Bite GSM | 0.013% | 4 |
| Таджикистан | Babilon-Mobile | 0.013% | 4 |
| Кыргызстан | NURTelecom | 0.013% | 4 |
| Индия | Aircel | 0.01% | 3 |
| Украина | U-tel | 0.01% | 3 |
| Франция | Orange | 0.007% | 2 |
| Египет | Vodafone | 0.007% | 2 |
| Югославия | Telekom Srbija | 0.007% | 2 |
| Россия | МТС GPRS-4 | 0.007% | 2 |
| Индия | Vodafone | 0.003% | 1 |
| Россия | Мотив | 0.003% | 1 |
| Россия | Билайн-Калининград | 0.003% | 1 |
| Румыния | Cosmote | 0.003% | 1 |
| Турция | Avea | 0.003% | 1 |
| Польша | PTK Centertel | 0.003% | 1 |
| Нигерия | MTN | 0.003% | 1 |
| Индонезия | Natrindo Telepon Seluler | 0.003% | 1 |
| ОАЭ | ETC | 0.003% | 1 |
| Россия | HCC | 0.003% | 1 |
| Судан | Mobitel | 0.003% | 1 |
| Индонезия | Telkomsel | 0.003% | 1 |
| Россия | Татинком-Т | 0.003% | 1 |
| Литва | Omnitel | 0.003% | 1 |
|
|
|
керамическая плитка стоимость
|