Статистика | остальные | По часам
|
| Таблица посещаемости по часам, 12 февраля 2012 |
| Часы |
Посещаемость |
С начала дня* |
Доля часа, % |
| Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
| 00:00 - 01:00 | 1321 | 9474 | 1321 | 9474 | 8.74 % | 5.37 % |
| 01:00 - 02:00 | 964 | 10826 | 2285 | 20300 | 6.38 % | 6.14 % |
| 02:00 - 03:00 | 742 | 9037 | 3027 | 29337 | 4.91 % | 5.12 % |
| 03:00 - 04:00 | 450 | 6180 | 3477 | 35517 | 2.98 % | 3.5 % |
| 04:00 - 05:00 | 411 | 4936 | 3888 | 40453 | 2.72 % | 2.8 % |
| 05:00 - 06:00 | 363 | 4692 | 4251 | 45145 | 2.4 % | 2.66 % |
| 06:00 - 07:00 | 378 | 4551 | 4629 | 49696 | 2.5 % | 2.58 % |
| 07:00 - 08:00 | 474 | 4979 | 5103 | 54675 | 3.14 % | 2.82 % |
| 08:00 - 09:00 | 623 | 6381 | 5726 | 61056 | 4.12 % | 3.62 % |
| 09:00 - 10:00 | 707 | 7805 | 6433 | 68861 | 4.68 % | 4.42 % |
| 10:00 - 11:00 | 788 | 8164 | 7221 | 77025 | 5.21 % | 4.63 % |
| 11:00 - 12:00 | 826 | 8868 | 8047 | 85893 | 5.46 % | 5.03 % |
| 12:00 - 13:00 | 849 | 10097 | 8896 | 95990 | 5.62 % | 5.72 % |
| 13:00 - 14:00 | 808 | 9422 | 9704 | 105412 | 5.35 % | 5.34 % |
| 14:00 - 15:00 | 867 | 9474 | 10571 | 114886 | 5.74 % | 5.37 % |
| 15:00 - 16:00 | 818 | 9930 | 11389 | 124816 | 5.41 % | 5.63 % |
| 16:00 - 17:00 | 859 | 9850 | 12248 | 134666 | 5.68 % | 5.58 % |
| 17:00 - 18:00 | 546 | 8275 | 12794 | 142941 | 3.61 % | 4.69 % |
| 18:00 - 19:00 | 521 | 7680 | 13315 | 150621 | 3.45 % | 4.35 % |
| 19:00 - 20:00 | 525 | 7740 | 13840 | 158361 | 3.47 % | 4.39 % |
| 20:00 - 21:00 | 518 | 7150 | 14358 | 165511 | 3.43 % | 4.05 % |
| 21:00 - 22:00 | 539 | 7816 | 14897 | 173327 | 3.57 % | 4.43 % |
| 22:00 - 23:00 | 219 | 3097 | 15116 | 176424 | 1.45 % | 1.76 % |
| 23:00 - 24:00 | - | - | - | - | - | - |
|
|
* в графе «С начала дня» отображается нарастающее количество хостов и хитов.
|
|