Статистика | Общая | Бренды
|
| Производители, 12 февраля 2012 |
Производители | Модели |
| Производитель |
Доля хитов, % |
Хиты |
| Nokia | 59.241% | 8113 |
| Samsung | 16.364% | 2241 |
| Неизвестный | 11.522% | 1578 |
| SonyEricsson | 7.039% | 964 |
| LG | 2.278% | 312 |
| Huawei | 0.723% | 99 |
| Fly | 0.555% | 76 |
| Alcatel | 0.54% | 74 |
| MTC | 0.402% | 55 |
| Apple | 0.329% | 45 |
| HTC | 0.197% | 27 |
| Highscreen | 0.153% | 21 |
| Philips | 0.139% | 19 |
| BlackBerry | 0.073% | 10 |
| Siemens | 0.066% | 9 |
| Motorola | 0.066% | 9 |
| ZTE | 0.058% | 8 |
| Micromax | 0.058% | 8 |
| ASUS | 0.051% | 7 |
| Kyivstar | 0.051% | 7 |
| Lava | 0.015% | 2 |
| Gionee | 0.015% | 2 |
| Beeline | 0.015% | 2 |
| Garmin-Asus | 0.015% | 2 |
| Nexian | 0.007% | 1 |
| Vodafone | 0.007% | 1 |
| Tianyu | 0.007% | 1 |
| S by SFR | 0.007% | 1 |
| Viewsonic | 0.007% | 1 |
|
|
|
Snowboard термобелье - sportsummit.com.ua роликовые коньки.
|