Статистика | остальные | По часам
|
| Таблица посещаемости по часам, 12 февраля 2012 |
| Часы |
Посещаемость |
С начала дня* |
Доля часа, % |
| Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
| 00:00 - 01:00 | 6 | 12 | 6 | 12 | 7.06 % | 4.18 % |
| 01:00 - 02:00 | 1 | 8 | 7 | 20 | 1.18 % | 2.79 % |
| 02:00 - 03:00 | 3 | 3 | 10 | 23 | 3.53 % | 1.05 % |
| 03:00 - 04:00 | 4 | 7 | 14 | 30 | 4.71 % | 2.44 % |
| 04:00 - 05:00 | 0 | 4 | 14 | 34 | 0 % | 1.39 % |
| 05:00 - 06:00 | 2 | 18 | 16 | 52 | 2.35 % | 6.27 % |
| 06:00 - 07:00 | 2 | 5 | 18 | 57 | 2.35 % | 1.74 % |
| 07:00 - 08:00 | 0 | 0 | 18 | 57 | 0 % | 0 % |
| 08:00 - 09:00 | 4 | 4 | 22 | 61 | 4.71 % | 1.39 % |
| 09:00 - 10:00 | 0 | 4 | 22 | 65 | 0 % | 1.39 % |
| 10:00 - 11:00 | 4 | 7 | 26 | 72 | 4.71 % | 2.44 % |
| 11:00 - 12:00 | 4 | 45 | 30 | 117 | 4.71 % | 15.68 % |
| 12:00 - 13:00 | 4 | 13 | 34 | 130 | 4.71 % | 4.53 % |
| 13:00 - 14:00 | 6 | 30 | 40 | 160 | 7.06 % | 10.45 % |
| 14:00 - 15:00 | 4 | 18 | 44 | 178 | 4.71 % | 6.27 % |
| 15:00 - 16:00 | 4 | 10 | 48 | 188 | 4.71 % | 3.48 % |
| 16:00 - 17:00 | 4 | 14 | 52 | 202 | 4.71 % | 4.88 % |
| 17:00 - 18:00 | 7 | 15 | 59 | 217 | 8.24 % | 5.23 % |
| 18:00 - 19:00 | 4 | 13 | 63 | 230 | 4.71 % | 4.53 % |
| 19:00 - 20:00 | 5 | 13 | 68 | 243 | 5.88 % | 4.53 % |
| 20:00 - 21:00 | 6 | 9 | 74 | 252 | 7.06 % | 3.14 % |
| 21:00 - 22:00 | 5 | 12 | 79 | 264 | 5.88 % | 4.18 % |
| 22:00 - 23:00 | 6 | 23 | 85 | 287 | 7.06 % | 8.01 % |
| 23:00 - 24:00 | - | - | - | - | - | - |
|
|
* в графе «С начала дня» отображается нарастающее количество хостов и хитов.
|
|