Статистика | Общая | Бренды/Экраны
|
Производитель Экран |
Доля хитов |
Хиты |
| Всех, % |
Производителя, % |
| Nokia | 52.254% | - | 1982 |
| 240x320 | 37.965% | 72.654% | 1440 |
| 360x640 | 4.139% | 7.921% | 157 |
| 176x208 | 3.48% | 6.66% | 132 |
| 320x240 | 3.006% | 5.752% | 114 |
| 128x160 | 2.716% | 5.197% | 103 |
| 128x128 | 0.923% | 1.766% | 35 |
| 208x208 | 0.026% | 0.05% | 1 |
| SonyEricsson | 18.244% | - | 692 |
| 240x320 | 9.702% | 53.179% | 368 |
| 176x220 | 5.405% | 29.624% | 205 |
| 128x160 | 2.926% | 16.04% | 111 |
| 320x240 | 0.185% | 1.012% | 7 |
| Неизвестный | 0.026% | 0.145% | 1 |
| Неизвестный | 14.685% | - | 557 |
| Samsung | 7.408% | - | 281 |
| 240x320 | 3.638% | 49.11% | 138 |
| 240x400 | 2.03% | 27.402% | 77 |
| 176x220 | 0.685% | 9.253% | 26 |
| 128x160 | 0.395% | 5.338% | 15 |
| 220x176 | 0.369% | 4.982% | 14 |
| 320x480 | 0.158% | 2.135% | 6 |
| 320x240 | 0.105% | 1.423% | 4 |
| 480x800 | 0.026% | 0.356% | 1 |
| LG | 3.006% | - | 114 |
| 240x400 | 1.661% | 55.263% | 63 |
| 240x320 | 1.345% | 44.737% | 51 |
| Motorola | 1.292% | - | 49 |
| 240x320 | 1.292% | 100% | 49 |
| MTC | 1.081% | - | 41 |
| 320x240 | 1.081% | 100% | 41 |
| Apple | 0.923% | - | 35 |
| 1024x768 | 0.422% | 45.714% | 16 |
| 320x480 | 0.395% | 42.857% | 15 |
| 640x960 | 0.105% | 11.429% | 4 |
| Pantech | 0.316% | - | 12 |
| 320x240 | 0.316% | 100% | 12 |
| BlackBerry | 0.316% | - | 12 |
| 320x240 | 0.316% | 100% | 12 |
| HTC | 0.237% | - | 9 |
| 480x800 | 0.237% | 100% | 9 |
| Fly | 0.079% | - | 3 |
| 240x320 | 0.079% | 100% | 3 |
| Micromax | 0.026% | - | 1 |
| 240x320 | 0.026% | 100% | 1 |
| ZTE | 0.026% | - | 1 |
| 320x480 | 0.026% | 100% | 1 |
| Gigabyte | 0.026% | - | 1 |
| 240x320 | 0.026% | 100% | 1 |
| Siemens | 0.026% | - | 1 |
| 132x176 | 0.026% | 100% | 1 |
| Philips | 0.026% | - | 1 |
| 240x400 | 0.026% | 100% | 1 |
| Alcatel | 0.026% | - | 1 |
| 220x176 | 0.026% | 100% | 1 |
|
|
|
Купить Ниссан Тиида седан или хэтчбек в Привалов Моторс.
|