Статистика | загрузки | По часам
|
| Таблица посещаемости по часам, 26 мая 2012 |
| Часы |
Посещаемость |
С начала дня* |
Доля часа, % |
| Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
Хосты |
Хиты |
| 00:00 - 01:00 | 57 | 433 | 57 | 433 | 6.81 % | 4.9 % |
| 01:00 - 02:00 | 19 | 256 | 76 | 689 | 2.27 % | 2.9 % |
| 02:00 - 03:00 | 12 | 85 | 88 | 774 | 1.43 % | 0.96 % |
| 03:00 - 04:00 | 14 | 90 | 102 | 864 | 1.67 % | 1.02 % |
| 04:00 - 05:00 | 9 | 150 | 111 | 1014 | 1.08 % | 1.7 % |
| 05:00 - 06:00 | 12 | 110 | 123 | 1124 | 1.43 % | 1.24 % |
| 06:00 - 07:00 | 17 | 227 | 140 | 1351 | 2.03 % | 2.57 % |
| 07:00 - 08:00 | 32 | 297 | 172 | 1648 | 3.82 % | 3.36 % |
| 08:00 - 09:00 | 34 | 331 | 206 | 1979 | 4.06 % | 3.75 % |
| 09:00 - 10:00 | 49 | 492 | 255 | 2471 | 5.85 % | 5.57 % |
| 10:00 - 11:00 | 64 | 540 | 319 | 3011 | 7.65 % | 6.11 % |
| 11:00 - 12:00 | 47 | 632 | 366 | 3643 | 5.62 % | 7.15 % |
| 12:00 - 13:00 | 66 | 577 | 432 | 4220 | 7.89 % | 6.53 % |
| 13:00 - 14:00 | 65 | 720 | 497 | 4940 | 7.77 % | 8.15 % |
| 14:00 - 15:00 | 62 | 589 | 559 | 5529 | 7.41 % | 6.66 % |
| 15:00 - 16:00 | 55 | 636 | 614 | 6165 | 6.57 % | 7.2 % |
| 16:00 - 17:00 | 59 | 669 | 673 | 6834 | 7.05 % | 7.57 % |
| 17:00 - 18:00 | 46 | 534 | 719 | 7368 | 5.5 % | 6.04 % |
| 18:00 - 19:00 | 78 | 841 | 797 | 8209 | 9.32 % | 9.52 % |
| 19:00 - 20:00 | 40 | 629 | 837 | 8838 | 4.78 % | 7.12 % |
| 20:00 - 21:00 | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 - 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 - 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 - 24:00 | - | - | - | - | - | - |
|
|
* в графе «С начала дня» отображается нарастающее количество хостов и хитов.
|
|