Статистика | загрузки | Страны Opera Mini
|
| Операторы по странам Opera Mini, 26 мая 2012 |
операторы OM | страны OM |
| Страна |
Доля хитов, % |
Хиты |  | Россия | 45.806% | 1906 |
 | Украина | 23.312% | 970 |
 | Казахстан | 8.363% | 348 |
 | Узбекистан | 4.398% | 183 |
 | Кыргызстан | 3.797% | 158 |
 | Беларусь | 3.509% | 146 |
 | Таджикистан | 2.451% | 102 |
 | Грузия | 2.379% | 99 |
 | Другие | 2.235% | 93 |
 | Индонезия | 0.793% | 33 |
 | Вьетнам | 0.649% | 27 |
 | Азербайджан | 0.481% | 20 |
 | Нигерия | 0.433% | 18 |
 | Opera Mini | 0.36% | 15 |
 | Литва | 0.312% | 13 |
 | Армения | 0.216% | 9 |
 | Филиппины | 0.192% | 8 |
 | Индия | 0.096% | 4 |
 | Польша | 0.072% | 3 |
 | Турция | 0.072% | 3 |
 | Венесуэла | 0.048% | 2 |
 | Молдова | 0.024% | 1 |
|
|
|
кино 2010 года
|